최근, 일부 범죄자들이 HTFX 브랜드를 사용하여 사기 행위를 저지르고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 다음 HTFX 공식 웹사이트 도메인 이름을 확인하세요.www.htfx.com, www.htfx.co, www.htfx.ltd.질문이나 도움이 필요하시면 공식 채널을 통해 고객 서비스 팀에 문의하시거나 support@htfx.com으로 연락해 주세요.
최근, 일부 범죄자들이 HTFX 브랜드를 사용하여 사기 행위를 저지르고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 다음 HTFX 공식 웹사이트 도메인 이름을 확인하세요.www.htfx.com, www.htfx.co, www.htfx.ltd.질문이나 도움이 필요하시면 공식 채널을 통해 고객 서비스 팀에 문의하시거나 support@htfx.com으로 연락해 주세요.
HTFX에서 주식 거래의 장점

다양한 주식
테슬라, 폭스바겐 및 트위터를 포함한 인기 있는 글로벌 주식의 폭넓은 거래 기회를 빠른 실행과 안정적인 저렴한 스프레드를 통해 잡으세요.

롱 및 숏 거래
제한 없는 롱 및 숏 거래로 시장 기회를 마음껏 잡으세요.

전광석화 같은 주문 실행
밀리세컨드 단위로 리콜 없이 거래 주문이 실행됩니다.

무료 시장 분석 자원
일일 시장 분석 및 오프라인 교육 세미나와 같은 무료 거래 도구들이 시장 상황을 더 잘 분석하는 데 도움이 됩니다.
HTFX에서 제공하는 주식 정보
제품 코드 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 포인트 값 | 최소 가격 변동 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|
AdobeAdobe | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
eBayeBay Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZoomZoom Video Communication | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOMZomedica Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEVXpeng Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WellsFargoWells Fargo | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WalmartWalmart | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VolkswagenVolkswagen | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VisaVisa | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VertexVertex Pharmaceuticals | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VerizonVerizon | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnitedAirUnited Airlines | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnHealthUnited Health Group | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UPSUnited Parcel Service | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UBERUBER | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TwitterTwitter Inc | 1 | 1 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TMoblieT-Mobile | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
TravelersTravelers | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TotalTotal | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TeslaTesla Motora Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTDThe Trade Desk | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSMTaiwan Semiconductor | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGTTraget Corp | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEVATeva Pharmaceutical Inds | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEFTELEFONICA | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
StarbucksStarbucks Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SquareSquare Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SpotifySpotify | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SonySony Corp | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SiemensSiemens | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SOGNSociete Generale | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SHOPShopify Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SANBanco Santander | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKURoku Inc. | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKRockwell Automation | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
QualcommQualcomm | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PfizerPfizer | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PepsiPepsi | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PaypalPaypal | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PINSPinterest Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PGProcter Gamb | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PDDPIN DUODUO | 11 | 11 | 1 USD | 0.01 | 100 |
OracleOracle | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NikolaNikola | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NetflixNetflix | 36 | 36 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NVIDIANVIDIA Corp | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIONIO Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIKENIKE | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NEENextera Energy | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ModernaModerna | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MicrosoftMicrosoft Inc | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
McDonaldsMcDonalds | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MastercardMastercard CI A | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarvelTechMarvell Technology Group Ltd | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarriottMarriott International Inc | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MAPMAPFRE | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MMacy’s Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LYFTLyft Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LVMHL.V.M.H | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LMTLockheed Martin Corp | 12 | 12 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LILI Auto | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LHAGLithium Amercias Corp | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LACLithium Amercias Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
KimberlyKimberly-Clark Corp | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JohnsonJohnson & Johnson | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JPMorganJP Morgan Chase Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JDJD.com Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IntelIntel | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ILMNIllumina | 11 | 11 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBMIBM INC | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBEIBERDROLA | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HPHP Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOODRobinhood Markets | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOGHarley-Dividson Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HLTHilton Worldwide | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HDHome Depot Inc | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GoldmansGoldman Sachs Group Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GMGerenal Motors | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FoxFox Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FordFord Motor | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FerrariFerrari | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FedexFedex | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FacebookFacebook Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FSLRFirst Solar Inc. | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FLFoot Locker Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FISVFiserv Inc, | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ExxonExxon Mobile Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
EXPEExpedia Group Lnc | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DropboxDropbox | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DocusignDocusign Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DisneyWalt Disney Co | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DeltaDelta Airlines Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DaimlerDaimler AG | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DPWGnDeutsche Post | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DDOGData Dog | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DBKGnDeutsche Bank | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DANODanone | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Coca-ColaCoca-Cola Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CloroxClorox | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CitigroupCitigroup Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CiscoCisco System | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ChevronChevron | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CemexCemex | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CarnivalCarnival Cruises Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CVSCVS Health Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CMECME Group | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CBKGCommerzbank AG | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CATCaterpillar | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BroadcomBroadcom | 43 | 43 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BookingBooking Holdings Inc | 233 | 233 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BoeingBoeing Co | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BiogenBiogen | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BioNtechBioNtech | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bershire.HBershire Hathaway Inc | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BayerBayer AG | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BNPPBNP Paribas | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BMWGBay Mot Werke (BMW) | 26 | 26 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BIDUBaidu | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BBYBest Buy Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BACBank of America | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AppleApple Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmericanAirAmerican Airline | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmazonAmazon.com Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AlphabetAlphabet Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AllstateAllstate | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AllianzAlianz AG | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AlibabaAlibaba Group Holding Ltd | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AdidasAdidas | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AT&TAT&T | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AONAON | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMGNAmgen | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMDAdvanced Micro Devices Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ALBAlbemarle Corp | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIRFAir France | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIGAmerican International Group | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AEAmerican Express | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNAPSnap Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGTTarget Corp | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
SNOWSnowflake Inc | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSMTaiwan Semiconductor | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
TTDThe Trade Desk | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
XPEVXpeng Inc | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
ZOMZomedica Corp | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
3M3M | 1 USD | 0.01 | 100 |
제품 코드 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 포인트 값 | 최소 가격 변동 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|
AdobeAdobe | 34 | 34 | 1 USD | 0.01 | 100 |
eBayeBay Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZoomZoom Video Communication | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOMZomedica Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEVXpeng Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WellsFargoWells Fargo | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WalmartWalmart | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VolkswagenVolkswagen | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VisaVisa | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VertexVertex Pharmaceuticals | 44 | 44 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VerizonVerizon | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnitedAirUnited Airlines | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnHealthUnited Health Group | 35 | 35 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UPSUnited Parcel Service | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UBERUBER | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TwitterTwitter Inc | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TMoblieT-Mobile | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
TravelersTravelers | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TotalTotal | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TeslaTesla Motora Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTDThe Trade Desk | 46 | 46 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSMTaiwan Semiconductor | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGTTraget Corp | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEVATeva Pharmaceutical Inds | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEFTELEFONICA | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
StarbucksStarbucks Corp | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SquareSquare Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SpotifySpotify | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SonySony Corp | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SiemensSiemens | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SOGNSociete Generale | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNOWSnowflake Inc | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNAPSnap Inc. | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SANBanco Santander | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKURoku Inc. | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKRockwell Automation | 38 | 38 | 1 USD | 0.01 | 100 |
QualcommQualcomm | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PfizerPfizer | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PepsiPepsi | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PaypalPaypal | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PINSPinterest Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PGProcter Gamb | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PDDPIN DUODUO | 31 | 31 | 1 USD | 0.01 | 100 |
OracleOracle | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NikolaNikola | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NetflixNetflix | 28 | 28 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NVIDIANVIDIA Corp | 55 | 55 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIONIO Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIKENIKE | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NEENextera Energy | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ModernaModerna | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MicrosoftMicrosoft Inc | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
McDonaldsMcDonalds | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MastercardMastercard CI A | 42 | 42 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarvelTechMarvell Technology Group Ltd | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarriottMarriott International Inc | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MAPMAPFRE | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MMacy’s Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LYFTLyft Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LVMHL.V.M.H | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LMTLockheed Martin Corp | 48 | 48 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LILI Auto | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LHAGLithium Amercias Corp | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LACLithium Amercias Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
KimberlyKimberly-Clark Corp | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JohnsonJohnson & Johnson | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JPMorganJP Morgan Chase Co | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JDJD.com Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IntelIntel | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ILMNIllumina | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBMIBM INC | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBEIBERDROLA | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HPHP Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOODRobinhood Markets | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOGHarley-Dividson Inc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HLTHilton Worldwide | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HDHome Depot Inc | 33 | 33 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GoldmansGoldman Sachs Group Inc | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GMGerenal Motors | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FoxFox Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FordFord Motor | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FerrariFerrari | 32 | 32 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FedexFedex | 25 | 25 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FacebookFacebook Inc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FSLRFirst Solar Inc. | 277 | 277 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FLFoot Locker Inc. | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FISVFiserv Inc, | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ExxonExxon Mobile Co | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
EXPEExpedia Group Lnc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DropboxDropbox | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DocusignDocusign Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DisneyWalt Disney Co | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DeltaDelta Airlines Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DaimlerDaimler AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DPWGnDeutsche Post | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DDOGData Dog | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DBKGnDeutsche Bank | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DANODanone | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Coca-ColaCoca-Cola Co | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CloroxClorox | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CitigroupCitigroup Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CiscoCisco System | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ChevronChevron | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CemexCemex | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CarnivalCarnival Cruises Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CVSCVS Health Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CMECME Group | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CBKGCommerzbank AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CATCaterpillar | 31 | 31 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BroadcomBroadcom | 77 | 77 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BookingBooking Holdings Inc | 287 | 287 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BoeingBoeing Co | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BiogenBiogen | 29 | 29 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BioNtechBioNtech | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bershire.HBershire Hathaway Inc | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BayerBayer AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BNPPBNP Paribas | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BMWGBay Mot Werke (BMW) | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BIDUBaidu | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BBYBest Buy Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BACBank of America | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AppleApple Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmericanAirAmerican Airline | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmazonAmazon.com Inc | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AlphabetAlphabet Inc | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AllstateAllstate | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AllianzAlianz AG | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AlibabaAlibaba Group Holding Ltd | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AdidasAdidas | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AT&TAT&T | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AONAON | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMGNAmgen | 25 | 25 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMDAdvanced Micro Devices Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ALBAlbemarle Corp | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIRFAir France | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIGAmerican International Group | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AEAmerican Express | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SHOPShopify Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGTTarget Corp | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSMTaiwan Semiconductor | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTDThe Trade Desk | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEVXpeng Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOMZomedica Corp | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
3M3M | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HTFX를 통해 주식 CFD를 거래하는 방법은 무엇입니까?
개별 주식 CFD를 거래할 때, 관련 회사는 현금 배당금 분배와 같은 기업 행동을 수행할 수 있습니다. 이러한 경우, HTFX는 고객의 계정에 대한 적절한 조정을 하고 다음 두 가지 조치를 취합니다:
- 롱 포지션을 보유한 고객은 배당금 지급일에 해당하는 긍정적인 현금을 받게 됩니다. 자금은 보유한 계약 수와 배당금을 지급하는 기초 증권의 비율에 따라 고객의 거래 계좌에 입금됩니다.
- 숏 포지션을 보유한 고객은 배당금 지급일에 해당하는 현금을 받게 됩니다. 자금은 보유한 계약 수와 배당금을 지급하는 기초 증권의 비율에 따라 고객의 거래 계좌에서 차감됩니다.
FAQ
우리의 평균 실행 속도는 약 0.1초입니다.
모든 계좌 유형에 대해 변동 스프레드를 제공합니다:
표준 계좌는 수수료 없이 1.5핍부터 시작하는 스프레드를 제공합니다.
ECN 계좌는 0.0핍부터 시작하는 스프레드를 제공하며, 롯트당 $7의 수수료가 발생합니다.
현재, 우리는 MT4가 모든 견적을 저장할 수 없기 때문에 견적 데이터를 제공하지 않습니다. 서버에는 틱 견적 데이터를 저장하는 옵션이 있지만, 100%의 견적을 저장할 수 없기 때문에 사용하지 않습니다. 또한, 필터링되지 않은 견적은 대량의 데이터로 인해 서버를 상당히 느리게 할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 브로커를 선택하세요
전 세계에 300명 이상의 직원, 1,000개 이상의 제품, 최고의 유동성

위험 경고: 외환 및 차액 계약(CFD) 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 레버리지는 추가적인 위험과 손실을 초래할 수 있습니다. 외환 거래 결정을 내리기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 감내 수준을 신중하게 고려하세요. 초기 투자금의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 자신의 위험 수용 능력에 따라 투자하세요. 외환 거래와 관련된 위험을 숙지하고, 질문이 있는 경우 독립적인 재무 또는 세무 상담사의 조언을 받으세요.
© 2024 HTFX