हमारे संज्ञान में आया है कि अनधिकृत व्यक्ति धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए HTFX ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट डोमेन के माध्यम से HTFX तक पहुंचें:www.htfx.com, www.htfx.co, www.htfx.ltd.यदि आपके कोई प्रश्न या आवश्यकताएं हैं, तो कृपया आधिकारिक चैनलों के माध्यम से हमारी ग्राहक सहायता टीम से संपर्क करने में संकोच न करें या हमें support@htfx.com पर ईमेल करें।
हमारे संज्ञान में आया है कि अनधिकृत व्यक्ति धोखाधड़ी की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए HTFX ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट डोमेन के माध्यम से HTFX तक पहुंचें:www.htfx.com, www.htfx.co, www.htfx.ltd.यदि आपके कोई प्रश्न या आवश्यकताएं हैं, तो कृपया आधिकारिक चैनलों के माध्यम से हमारी ग्राहक सहायता टीम से संपर्क करने में संकोच न करें या हमें support@htfx.com पर ईमेल करें।
शेयर CFD का व्यापार
प्रमुख बाजार व्यापार स्थितियों और हमारी विस्तृत चयन के शेयर CFD उत्पादों का पूरा फायदा उठाएं, और अब HTFX में उत्कृष्ट व्यापार वातावरण का अनुभव करना शुरू करें।
HTFX में शेयर व्यापार के फायदे

शेयरों की विस्तृत विविधता
तेजी से निष्पादन और स्थिर कम स्प्रेड के माध्यम से टेस्ला, वोल्क्सवैगन और ट्विटर सहित लोकप्रिय वैश्विक शेयरों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ उत्कृष्ट व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाएं।

लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडिंग
अनलिमिटेड लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडिंग, जरूरत के अनुसार बाजार के अवसरों का लाभ उठाना।

गेजेट-फास्ट ऑर्डर निष्पादन
व्यापार ऑर्डर मिलीसेकंड में बिना पुनः कोट के निष्पादित होते हैं।

मुफ्त बाजार विश्लेषण संसाधन
हर दिन के बाजार विश्लेषण और ऑफलाइन शैक्षिक सेमिनार जैसे मुफ्त व्यापार उपकरण आपको बाजार की स्थितियों का बेहतर विश्लेषण करने में मदद कर सकते हैं।
HTFX द्वारा प्रदान की गई शेयर जानकारी
Product Code | Minimum Spread | Average Spread | Point Value | Minimum Price Movement | Contract Value |
---|---|---|---|---|---|
AdobeAdobe | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
eBayeBay Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZoomZoom Video Communication | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOMZomedica Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEVXpeng Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WellsFargoWells Fargo | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WalmartWalmart | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VolkswagenVolkswagen | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VisaVisa | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VertexVertex Pharmaceuticals | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VerizonVerizon | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnitedAirUnited Airlines | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnHealthUnited Health Group | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UPSUnited Parcel Service | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UBERUBER | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TwitterTwitter Inc | 1 | 1 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TMoblieT-Mobile | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
TravelersTravelers | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TotalTotal | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TeslaTesla Motora Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTDThe Trade Desk | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSMTaiwan Semiconductor | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGTTraget Corp | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEVATeva Pharmaceutical Inds | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEFTELEFONICA | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
StarbucksStarbucks Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SquareSquare Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SpotifySpotify | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SonySony Corp | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SiemensSiemens | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SOGNSociete Generale | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SHOPShopify Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SANBanco Santander | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKURoku Inc. | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKRockwell Automation | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
QualcommQualcomm | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PfizerPfizer | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PepsiPepsi | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PaypalPaypal | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PINSPinterest Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PGProcter Gamb | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PDDPIN DUODUO | 11 | 11 | 1 USD | 0.01 | 100 |
OracleOracle | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NikolaNikola | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NetflixNetflix | 36 | 36 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NVIDIANVIDIA Corp | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIONIO Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIKENIKE | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NEENextera Energy | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ModernaModerna | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MicrosoftMicrosoft Inc | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
McDonaldsMcDonalds | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MastercardMastercard CI A | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarvelTechMarvell Technology Group Ltd | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarriottMarriott International Inc | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MAPMAPFRE | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MMacy’s Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LYFTLyft Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LVMHL.V.M.H | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LMTLockheed Martin Corp | 12 | 12 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LILI Auto | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LHAGLithium Amercias Corp | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LACLithium Amercias Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
KimberlyKimberly-Clark Corp | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JohnsonJohnson & Johnson | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JPMorganJP Morgan Chase Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JDJD.com Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IntelIntel | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ILMNIllumina | 11 | 11 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBMIBM INC | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBEIBERDROLA | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HPHP Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOODRobinhood Markets | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOGHarley-Dividson Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HLTHilton Worldwide | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HDHome Depot Inc | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GoldmansGoldman Sachs Group Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GMGerenal Motors | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FoxFox Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FordFord Motor | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FerrariFerrari | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FedexFedex | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FacebookFacebook Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FSLRFirst Solar Inc. | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FLFoot Locker Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FISVFiserv Inc, | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ExxonExxon Mobile Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
EXPEExpedia Group Lnc | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DropboxDropbox | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DocusignDocusign Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DisneyWalt Disney Co | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DeltaDelta Airlines Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DaimlerDaimler AG | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DPWGnDeutsche Post | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DDOGData Dog | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DBKGnDeutsche Bank | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DANODanone | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Coca-ColaCoca-Cola Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CloroxClorox | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CitigroupCitigroup Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CiscoCisco System | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ChevronChevron | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CemexCemex | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CarnivalCarnival Cruises Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CVSCVS Health Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CMECME Group | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CBKGCommerzbank AG | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CATCaterpillar | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BroadcomBroadcom | 43 | 43 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BookingBooking Holdings Inc | 233 | 233 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BoeingBoeing Co | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BiogenBiogen | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BioNtechBioNtech | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bershire.HBershire Hathaway Inc | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BayerBayer AG | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BNPPBNP Paribas | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BMWGBay Mot Werke (BMW) | 26 | 26 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BIDUBaidu | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BBYBest Buy Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BACBank of America | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AppleApple Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmericanAirAmerican Airline | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmazonAmazon.com Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AlphabetAlphabet Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AllstateAllstate | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AllianzAlianz AG | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AlibabaAlibaba Group Holding Ltd | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AdidasAdidas | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AT&TAT&T | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AONAON | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMGNAmgen | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMDAdvanced Micro Devices Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ALBAlbemarle Corp | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIRFAir France | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIGAmerican International Group | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AEAmerican Express | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNAPSnap Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGTTarget Corp | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
SNOWSnowflake Inc | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSMTaiwan Semiconductor | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
TTDThe Trade Desk | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
XPEVXpeng Inc | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
ZOMZomedica Corp | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
3M3M | 1 USD | 0.01 | 100 |
Product Code | Minimum Spread | Average Spread | Point Value | Minimum Price Movement | Contract Value |
---|---|---|---|---|---|
AdobeAdobe | 34 | 34 | 1 USD | 0.01 | 100 |
eBayeBay Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZoomZoom Video Communication | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOMZomedica Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEVXpeng Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WellsFargoWells Fargo | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WalmartWalmart | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VolkswagenVolkswagen | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VisaVisa | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VertexVertex Pharmaceuticals | 44 | 44 | 1 USD | 0.01 | 100 |
VerizonVerizon | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnitedAirUnited Airlines | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnHealthUnited Health Group | 35 | 35 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UPSUnited Parcel Service | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UBERUBER | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TwitterTwitter Inc | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TMoblieT-Mobile | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
TravelersTravelers | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TotalTotal | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TeslaTesla Motora Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTDThe Trade Desk | 46 | 46 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSMTaiwan Semiconductor | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGTTraget Corp | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEVATeva Pharmaceutical Inds | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEFTELEFONICA | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
StarbucksStarbucks Corp | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SquareSquare Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SpotifySpotify | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SonySony Corp | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SiemensSiemens | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SOGNSociete Generale | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNOWSnowflake Inc | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNAPSnap Inc. | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SANBanco Santander | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKURoku Inc. | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKRockwell Automation | 38 | 38 | 1 USD | 0.01 | 100 |
QualcommQualcomm | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PfizerPfizer | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PepsiPepsi | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PaypalPaypal | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PINSPinterest Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PGProcter Gamb | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PDDPIN DUODUO | 31 | 31 | 1 USD | 0.01 | 100 |
OracleOracle | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NikolaNikola | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NetflixNetflix | 28 | 28 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NVIDIANVIDIA Corp | 55 | 55 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIONIO Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIKENIKE | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NEENextera Energy | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ModernaModerna | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MicrosoftMicrosoft Inc | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
McDonaldsMcDonalds | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MastercardMastercard CI A | 42 | 42 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarvelTechMarvell Technology Group Ltd | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarriottMarriott International Inc | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MAPMAPFRE | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MMacy’s Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LYFTLyft Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LVMHL.V.M.H | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LMTLockheed Martin Corp | 48 | 48 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LILI Auto | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LHAGLithium Amercias Corp | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LACLithium Amercias Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
KimberlyKimberly-Clark Corp | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JohnsonJohnson & Johnson | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JPMorganJP Morgan Chase Co | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JDJD.com Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IntelIntel | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ILMNIllumina | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBMIBM INC | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBEIBERDROLA | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HPHP Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOODRobinhood Markets | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOGHarley-Dividson Inc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HLTHilton Worldwide | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HDHome Depot Inc | 33 | 33 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GoldmansGoldman Sachs Group Inc | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GMGerenal Motors | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FoxFox Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FordFord Motor | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FerrariFerrari | 32 | 32 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FedexFedex | 25 | 25 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FacebookFacebook Inc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FSLRFirst Solar Inc. | 277 | 277 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FLFoot Locker Inc. | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FISVFiserv Inc, | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ExxonExxon Mobile Co | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
EXPEExpedia Group Lnc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DropboxDropbox | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DocusignDocusign Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DisneyWalt Disney Co | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DeltaDelta Airlines Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DaimlerDaimler AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DPWGnDeutsche Post | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DDOGData Dog | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DBKGnDeutsche Bank | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DANODanone | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Coca-ColaCoca-Cola Co | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CloroxClorox | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CitigroupCitigroup Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CiscoCisco System | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ChevronChevron | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CemexCemex | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CarnivalCarnival Cruises Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CVSCVS Health Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CMECME Group | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CBKGCommerzbank AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CATCaterpillar | 31 | 31 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BroadcomBroadcom | 77 | 77 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BookingBooking Holdings Inc | 287 | 287 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BoeingBoeing Co | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BiogenBiogen | 29 | 29 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BioNtechBioNtech | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bershire.HBershire Hathaway Inc | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BayerBayer AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BNPPBNP Paribas | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BMWGBay Mot Werke (BMW) | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BIDUBaidu | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BBYBest Buy Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BACBank of America | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AppleApple Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmericanAirAmerican Airline | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmazonAmazon.com Inc | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AlphabetAlphabet Inc | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AllstateAllstate | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AllianzAlianz AG | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AlibabaAlibaba Group Holding Ltd | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AdidasAdidas | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AT&TAT&T | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AONAON | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMGNAmgen | 25 | 25 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMDAdvanced Micro Devices Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ALBAlbemarle Corp | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIRFAir France | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIGAmerican International Group | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AEAmerican Express | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SHOPShopify Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGTTarget Corp | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSMTaiwan Semiconductor | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTDThe Trade Desk | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEVXpeng Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOMZomedica Corp | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
3M3M | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
एचटीएफएक्स के साथ स्टॉक सीएफडी कैसे व्यापार करें?
जब एक व्यक्तिगत स्टॉक सीएफडी का व्यापार करते हैं, तो संबंधित कंपनी कॉर्पोरेट क्रियाएँ कर सकती है, जैसे नकद लाभांश का वितरण। ऐसे मामलों में, एचटीएफएक्स ग्राहक के खाते में मूर्त समायोजन करेगा और निम्नलिखित दो कार्य करेगा:
- एकल स्टॉक सीएफडी में लंबी स्थिति रखने वाले ग्राहकों के लिए, उन्हें एक्स-डिविडेंड तिथि पर लाभांश भुगतान के अनुरूप एक सकारात्मक नकद राशि प्राप्त होगी। धन ग्राहक के व्यापार खाते में जमा किया जाएगा जो कि सौदों की संख्या और लाभांश का भुगतान करने वाली अंतर्निहित प्रतिभूति के अनुपात पर आधारित होगा।
- एकल स्टॉक सीएफडी में छोटी स्थिति रखने वाले ग्राहकों के लिए, उन्हें एक्स-डिविडेंड तिथि पर लाभांश भुगतान के अनुरूप एक नकद राशि प्राप्त होगी। धन ग्राहक के व्यापार खाते से काटा जाएगा जो कि सौदों की संख्या और लाभांश का भुगतान करने वाली अंतर्निहित प्रतिभूति के अनुपात पर आधारित होगा।
3 सरल चरणों में व्यापार शुरू करें
अपना खाता खोलें
लाइव ट्रेडिंग खाता आवेदन पत्र भरें और पहचान सत्यापन पूरा करें और हम तुरंत आपका खाता बनाएंगे।
अपने खाते को फंड करें
स्थानीय भुगतान चैनलों, बैंक हस्तांतरण का उपयोग करके धन जमा करें और व्यापार शुरू करें।
व्यापार की शुरुआत
अपने कंप्यूटर, एंड्रॉइड, आईओएस या वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने का विकल्प चुनें।
FAQ
हमारी औसत निष्पादन गति लगभग 0.1 सेकंड है।
हम सभी खाता प्रकारों के लिए तैरती स्प्रेड प्रदान करते हैं:
स्टैंडर्ड खाते 1.5 पिप्स से शुरू होने वाली स्प्रेड प्रदान करते हैं, बिना किसी कमीशन के।
ECN खाते 0.0 पिप्स से शुरू होने वाली स्प्रेड रखते हैं, जिसमें प्रति लॉट $7 का कमीशन है।
वर्तमान में, हम उद्धरण डेटा प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि MT4 सभी उद्धरणों को संग्रहीत नहीं कर सकता है, जिससे उद्धरण डेटा असंगत हो जाता है। सर्वर में टिक उद्धरण डेटा संग्रहीत करने का विकल्प है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह 100% उद्धरणों को संग्रहीत नहीं कर सकता। इसके अलावा, अप्रFiltered उद्धरण सर्वर के लिए डेटा की बड़ी मात्रा के कारण काफी धीमा कर सकते हैं।
बाजार के लिए एक विश्वसनीय ब्रोकर चुनें
पूरे विश्व में 300 से अधिक कर्मचारी, 1,000 से अधिक उत्पाद, उच्चतम स्तर की तरलता

व्यापार की शर्तें
प्लेटफ़ॉर्म
बाज़ार विश्लेषण
जोखिम चेतावनी: फॉरेक्स और अनुबंधों के लिए अंतरों (CFDs) का व्यापार उच्च स्तर के जोखिम के साथ आता है और यह सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। लीवरेज अतिरिक्त जोखिम और हानियों का कारण बन सकती है। फॉरेक्स व्यापार करने का निर्णय लेने से पहले, अपने निवेश के लक्ष्यों, अनुभव स्तर और जोखिम सहिष्णुता पर ध्यान से विचार करें; आप अपने प्रारंभिक निवेश का कुछ या सारा हिस्सा खो सकते हैं। केवल अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार निवेश करें। फॉरेक्स व्यापार से जुड़े जोखिमों से परिचित हों, और यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो स्वतंत्र वित्तीय या कर सलाहकार से परामर्श करें।
© 2024 HTFX